Floor Cleaner FC 2-4 Battery Set 2B Duo
Artikelnummer: 1.056-206.0












Floor Cleaner FC 2-4 Battery Set 2B Duo
Artikelnummer: 1.056-206.0
Vraag uw offerte aan
Stroomsoort: nom. 3.6 – 3.7 / max. 4.2 V
FC 2-4 BATTERY SET 2B DUO
Top Features
- Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.
- Licht, compact toestel
- Moeiteloze reiniging onder meubels en rond objecten
Beschrijving
De Floor Cleaner FC 2-4 Battery Set overtuigt door zijn zelfdragende constructie, een laag gewicht van slechts 2,2 kilogram en automatische in- en uitschakelfunctie. Trek hiervoor de handgreep van de vloerreiniger naar achteren om te starten en verwijder droog en nat dagelijks vuil heel gemakkelijk in slechts één handeling. De maximale werktijd per batterijlading is 20 minuten, wat overeenkomt met een schoonmaakoppervlak van 70m². Nadat het apparaat is geactiveerd, wordt de rol automatisch bevochtigd met het water uit de proper watertank. Dit zorgt voor een gelijkmatige en effectieve reiniging van harde vloeren. Verdere kenmerken zijn het reinigen tot aan elke rand en het eenvoudig opvangen van haren dankzij geïntegreerde haarfilters. Bovendien wordt contact met vuil vermeden door de geïntegreerde, hygiënische vuilwatertank. Deze kan direct na gebruik van het apparaat worden verwijderd en gereinigd. Inclusief 2x4V Kärcher Battery Power batterij (die compatibel is met alle 4V Kärcher Battery Power apparaten) en 2-voudig sneloplaadstation.
Uitvoering
2-tank-systeem | Incl. |
Batterij | 2.5 Ah batterij Battery Power (2 st.) |
FC 2 Universele rol | Incl. |
FC 2-4 universele roller | Incl. |
Lader | 4 V Battery Power snellader (1 st.) |
Oplaadbare accu | 2,5 Ah Battery Power oplaadbare accu (2 stuks) |
Oplader | 4 V accu snellader (1 stuk) |
Parkeerstation | Incl. |
Reinigingsborstel | Incl. |
Reinigingsmiddelen | Vloerreiniging Universeel RM 536 / 30 |
Twee-tank-systeem | Incl. |
Variant | Batterij en lader inbegrepen |
Technische Specificaties
Categorie | |
---|---|
-- | * De Kärcher floor cleaner behaalt tot 20% betere reinigingsprestaties in vergelijking met de traditionele mop met overtrek in de testcategorie “Vegen”. Verwijst naar gemiddelde testresultaten in de reinigingsefficiëntie, het oprapen van vuil en de reiniging van kanten. |
aantal benodigde accu's | 1 Stuk(s) |
Aantal vereiste batterijen | 1 Stuk(s) |
Accu type | Lithium-ion accu |
Accu-aangedreven apparaat | 1 |
Accuplatform | 4 V Battery platform |
Afmetingen (L × B × H) | 220 x 240 x 1200 mm |
Afmetingen (l x b x h) | 220 x 240 x 1200 mm |
Batterij aangedreven apparaat | 1 |
Batterij type | Lithium-Ion batterij |
Battery platform | 4 V Battery platform |
Breedte van de rolborstel | 180 mm |
Capaciteit | 2.5 Ah |
Capaciteit van het schoonwaterreservoir | 200 ml |
Capaciteit van het vuilreservoir | 100 ml |
Droogtijd van de schoongemaakte vloer | ca. 2 min |
Droogtijd van gereinigde vloer | ca. 2 min |
Laadstroom | 1 A |
Looptijd per acculading | ca. 20 (2,5 Ah) |
Oplaadtijd accu met oplader | 130 / 150 min |
Oplaadtijd batterij met oplader 80 % / 100 % | 130 / 150 min |
Prestatie per batterijlading | ca. 70 (2,5 Ah) m² / |
Spanning | nom. 3.6 – 3.7 / max. 4.2 V |
Stroomsoort | nom. 3.6 – 3.7 / max. 4.2 V |
Stroomvoorziening voor batterijlader | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
Tankinhoud schoon water | 200 ml |
Tankinhoud vuil water | 100 ml |
Vermogen per acculading | ca. 70 (2,5 Ah) m² / |
voeding voor acculader | 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
Werkbreedte rol | 180 mm |
Werktijd per batterijlading | ca. 20 (2,5 Ah) |
Features
Toebehoren en reinigingsmiddelen
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van al onze acties, producten en meer.

Gratis verzending in België vanaf €70

Retourneer uw aankoop binnen 14 dagen

24 maanden garantie op al onze toestellen
OUDENAARDE
Ind. De Bruwaan 67 F
9700 Oudenaarde
info@karcheroudenaarde.be
055 / 30 90 43
BE0427960238
Google MapsDIKSMUIDE
Leerlooierijstraat 3
8600 Diksmuide
info@karchervanmolwest.be
051 / 55 50 56
BE0425309960
Google Maps© 2023 Kärcher Center Van Mol